This Page Last Updated on: Monday, July 6, 2009 11:20 PM



Link to download complete library from this category is located at the bottom of the page.

Stock Pontiac Head Flow
Head Casting Number Year Notes Porting Intake Lift Intake Flow Exhaust Lift Exhaust Flow Download Desktop Dyno 2000 .flw file
12 1970   Stock Unported 0.100 73 0.100 32 Download the DD2000 file for this head
0.200 122 0.200 75
0.300 151 0.300 102
0.400 162 0.400 115
0.500 164 0.500 126
0.600 167 0.600 132
16     Heavy 0.200 153 0.200 106 Download the DD2000 file for this head
0.300 219 0.300 149
0.400 256 0.400 177
0.500 271 0.500 197
0.600 293 0.600 217
0.700 299 0.700 222
    Light 0.200 143 0.200 109
0.300 207 0.300 144
0.400 228 0.400 157
0.500 245 0.500 164
0.600 252 0.600 175
0.700 258 0.700 175
    Stock Unported 0.100 85 0.100 59
0.200 153 0.200 110
0.300 186 0.300 134
0.400 208 0.400 148
0.500 224 0.500 154
0.600 231 0.600 156
1973-74 Factory Installed 3 Angle Exhaust Seat Stock Unported 0.100 62 0.100 45
0.200 112 0.200 82
0.300 151 0.300 108
0.400 169 0.400 121
0.500 182 0.500 127
0.600 188 0.600 129
0.700 193 0.700 130
1973-74 Factory Installed 2 Angle Exhaust Seat Stock Unported 0.100 52 0.100 40
0.200 114 0.200 80
0.300 154 0.300 106
0.400 172 0.400 117
0.500 184 0.500 122
0.600 193 0.600 124
0.700 198 0.700 125
44 1969-70 1 CFM Seat Leakage Stock Unported 0.100 75 0.100 37 Download the DD2000 file for this head
0.200 129 0.200 74
0.300 164 0.300 100
0.400 196 0.400 124
0.500 216 0.500 140
0.600 233 0.600 151
0.700 245 0.700 159
0.800 253 0.800 163
46 1973-74 Worn Guides Stock Unported 0.100 54 0.100 41 Download the DD2000 file for this head
0.200 99 0.200 81
0.300 145 0.300 105
0.400 170 0.400 118
0.500 181 0.500 125
48     Stock Unported 0.100 67 0.100 38 Download the DD2000 file for this head
0.200 116 0.200 77
0.300 148 0.300 103
0.400 156 0.400 119
0.500 160 0.500 128
0.600 165 0.600 131
62     Stock Unported 0.100 87 0.100 53 Download the DD2000 file for this head
0.200 157 0.200 102
0.300 181 0.300 122
0.400 193 0.400 141
0.500 201 0.500 154
0.600 204 0.600 160
64 1970 Worn Guides Stock Unported 0.100 65 0.100 38 Download the DD2000 file for this head
0.200 111 0.200 75
0.300 138 0.300 98
0.400 148 0.400 111
0.500 153 0.500 120
0.600 156 0.600 125
66 1971   Stock Unported 0.100 72 0.100 41 Download the DD2000 file for this head
0.200 117 0.200 83
0.300 149 0.300 106
0.400 183 0.400 117
0.500 171 0.500 127
0.600 178 0.600 132
0.700 181 0.700 136
77 1965 3 CFM Seat Leakage Stock Unported 0.100 63 0.100 35 Download the DD2000 file for this head
0.200 111 0.200 66
0.300 136 0.300 85
0.400 142 0.400 98
0.500 145 0.500 106
0.600 149 0.600 110
093 1966 Worn Guides Stock Unported 0.100 59 0.100 34 Download the DD2000 file for this head
0.200 117 0.200 67
0.300 139 0.300 91
0.400 144 0.400 100
0.500 147 0.500 104
0.600 149 0.600 108
96 1971   Stock Unported 0.100 67 0.100 33 Download the DD2000 file for this head
0.200 115 0.200 74
0.300 144 0.300 99
0.400 160 0.400 111
0.500 165 0.500 118
0.600 169 0.600 122
197     Stock Unported 0.100 97 0.100 53 Download the DD2000 file for this head
0.200 167 0.200 101
0.300 186 0.300 118
0.400 205 0.400 143
0.500 215 0.500 154
0.600 218 0.600 154
Heavy 0.100 112 0.100 75
0.200 193 0.200 143
0.300 215 0.300 170
0.400 233 0.400 206
0.500 245 0.500 221
0.600 248 0.600 228
Light 0.100 102 0.100 59
0.200 175 0.200 112
0.300 195 0.300 130
0.400 216 0.400 157
0.500 226 0.500 170
0.600 229 0.600 175
614 1970   Stock Unported 0.100 71 0.100 40 Download the DD2000 file for this head
0.200 128 0.200 85
0.300 171 0.300 117
0.400 200 0.400 139
0.500 201 0.500 150
0.600 202 0.600 157
0.700 202 0.700 163
670     Stock Unported 0.100 73 0.100 39 Download the DD2000 file for this head
0.200 130 0.200 76
0.300 148 0.300 100
0.400 155 0.400 117
0.500 161 0.500 122
0.600 163 0.600 129
722 1969   Stock Unported 0.100 63 0.100 38 Download the DD2000 file for this head
0.200 120 0.200 79
0.300 156 0.300 109
0.400 180 0.400 131
0.500 194 0.500 145
0.600 195 0.600 151
0.700 197 0.700 157
528511 1958 3 CFM Seat Leakage Stock Unported 0.100 46 0.100 34 Download the DD2000 file for this head
0.200 88 0.200 61
0.300 119 0.300 87
0.400 141 0.400 98
0.500 148 0.500 101
0.600 152 0.600 102
538177 1961-62 3 to 6 CFM Seat Leakage Stock Unported 0.100 57 0.100 39 Download the DD2000 file for this head
0.200 95 0.200 75
0.300 127 0.300 104
0.400 130 0.400 117
0.500 133 0.500 125
0.600 133 0.600 130
543797 1963   Stock Unported 0.100 63 0.100 39 Download the DD2000 file for this head
0.200 105 0.200 78
0.300 127 0.300 104
0.400 129 0.400 124
0.500 130 0.500 134
0.600 130 0.600 139
9770716 1963-64 3 CFM Guide Leakage Stock Unported 0.100 65 0.100 33 Download the DD2000 file for this head
0.200 115 0.200 64
0.300 143 0.300 86
0.400 149 0.400 102
0.500 153 0.500 110
0.600 155 0.600 113
9771980 1963 2 CFM Guide Leakage Stock Unported 0.100 61 0.100 47 Download the DD2000 file for this head
0.200 115 0.200 77
0.300 147 0.300 102
0.400 169 0.400 120
0.500 178 0.500 132
0.600 185 0.600 138
0.700 188 0.700 140
4C 1973-74 California A.I.R. Stock Unported 0.100 64 0.100 33 Download the DD2000 file for this head
0.200 109 0.200 67
0.300 144 0.300 86
0.400 160 0.400 100
0.500 169 0.500 107
0.600 172 0.600 110
4X     Stock Unported 0.100 65 0.100 32 Download the DD2000 file for this head
0.200 108 0.200 67
0.300 144 0.300 89
0.400 163 0.400 106
0.500 171 0.500 111
0.600 172 0.600 125
5C     Stock Unported 0.100 63 0.100 42 Download the DD2000 file for this head
0.200 115 0.200 78
0.300 143 0.300 103
0.400 161 0.400 118
0.500 164 0.500 127
0.600 170 0.600 131
6X     Heavy 0.100 105 0.100 80 Download the DD2000 file for this head
0.200 165 0.200 140
0.300 210 0.300 185
0.400 240 0.400 214
0.500 251 0.500 225
0.600 255 0.600 231
Light 0.100 105 0.100 85
0.200 165 0.200 125
0.300 185 0.300 130
0.400 200 0.400 160
0.500 210 0.500 175
0.600 220 0.600 195
Moderate .050 44 .050 29
0.100 83 0.100 57
0.200 150 0.200 114
0.300 205 0.300 136
0.400 239 0.400 143
0.500 244 0.500 150
0.550 248 0.550 152
Stock Unported 0.100 67 0.100 51
0.200 112 0.200 83
0.300 140 0.300 96
0.400 158 0.400 104
0.500 163 0.500 110
0.600 167 0.600 113
7F6 1972   Stock Unported 0.100 71 0.100 37 Download the DD2000 file for this head
0.200 118 0.200 78
0.300 152 0.300 99
0.400 168 0.400 114
0.500 172 0.500 119
0.600 176 0.600 120
0.700 181 0.700 121
7K3     Stock Unported 0.300 174 0.300 137 Download the DD2000 file for this head
0.400 196 0.400 149
0.500 206 0.500 161
0.600 208 0.600 167
7M5 1972   Stock Unported 0.100 75 0.100 37 Download the DD2000 file for this head
0.200 115 0.200 73
0.300 146 0.300 93
0.400 161 0.400 104
0.500 169 0.500 111
0.600 175 0.600 115

Download the complete Stock head file library